Major League Soccer USA
00:00 Vancouver Whitecaps - Toronto FC
AD Dhabi Sports 1
-Nile sat 7°W-12226 H 27500 -FTA
-Badr 26°E -11804 H 27500 -FTA
Abu Dhabi Sports 1 HD
-Nile Sat 7°W -12467 H 27500 -FTA (DVB-S2)
- Yahsat 52°E -11861 H 27500 -FTA (DVB-S2)
02:30 Houston Dynamo- Columbus Crew
AD Sports 2
-Badr 26°E -11804 H 27500 -FTA
-Nilesat 7°W -12226 H 27500 -FTA
AD Sports 2 HD
-Nile sat 7°W°W -12467 H 27500 -FTA(DVB-S2)
- Yahsat 52°E -11861 H 27500 -FTA (DVB-S2)
02:30 FC Dallas -San Jose EQ
AD Dhabi Sports 1
-Nile sat 7°W-12226 H 27500 -FTA
-Badr 26°E -11804 H 27500 -FTA
Abu Dhabi Sports 1 HD
-Nile Sat 7°W -12467 H 27500 -FTA (DVB-S2)
- Yahsat 52°E -11861 H 27500 -FTA (DVB-S2)
04:30 Portland Timbers- Real Salt Lake
AD Dhabi Sports 1
-Nile sat 7°W-12226 H 27500 -FTA
-Badr 26°E -11804 H 27500 -FTA
Abu Dhabi Sports 1 HD
-Nile Sat 7°W -12467 H 27500 -FTA (DVB-S2)
- Yahsat 52°E -11861 H 27500 -FTA (DVB-S2)
22:00 Orlando City Soccer Club - New York City FC
AD Dhabi Sports 1
-Nile sat 7°W-12226 H 27500 -FTA
-Badr 26°E -11804 H 27500 -FTA
Abu Dhabi Sports 1 HD
-Nile Sat 7°W -12467 H 27500 -FTA (DVB-S2)
- Yahsat 52°E -11861 H 27500 -FTA (DVB-S2)
EuroSport Deutschland
-Astra 19.2°E -12226 H 27500 -FTA
Eurosport
-Eutelsat 7°E -11679 H 30000 -CW(DigiTurk)
C: m5.noip.us 12222 KxX dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 C58 dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 9gg dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 M2f dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 22h dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 0qY dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 932 dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 Xk7 dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 H2M dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 1Aj dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 0E0 dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 R9m dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 Kw6 dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 180 dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 C8f dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 ESr dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 V58 dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 F8i dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 5LU dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 Y50 dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 3iZ dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 257 dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 00y dreamsserver.com
C: 5.9.184.0 10000 abonnement23 c2a993m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement29 a29c99m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement21 2a9c91m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement7 ma9c97
C: 5.9.184.0 10000 abonnement30 3a9cm90
C: 5.9.184.0 10000 abonnement18 m1a9c98
C: 5.9.184.0 10000 abonnement5 9a9c5m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement19 1ac999m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement14 1a9c94m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement12 m1a9c92
C: 5.9.184.0 10000 abonnement19 m1a9c99
C: 5.9.184.0 10000 abonnement14 m1a9c94
C: 5.9.184.0 10000 abonnement10 m1a9c90
C: 5.9.184.0 10000 abonnement18 c1a998m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement6 6a9c9m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement22 92a9c2m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement10 1a9c90m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement24 m1a9c97
C: 5.9.184.0 10000 abonnement28 2a9c98m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement23 c2a993m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement21 2a9c91m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement29 a29c99m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement7 ma9c97
C: 5.9.184.0 10000 abonnement30 3a9cm90
C: 5.9.184.0 10000 abonnement18 m1a9c98
C: 5.9.184.0 10000 abonnement5 9a9c5m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement14 1a9c94m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement19 1ac999m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement12 m1a9c92
C: 5.9.184.0 10000 abonnement14 m1a9c94
C: 5.9.184.0 10000 abonnement10 m1a9c90
C: 5.9.184.0 10000 abonnement6 6a9c9m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement18 c1a998m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement22 92a9c2m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement10 1a9c90m
C: m5.noip.us 12222 KxX dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 C58 dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 9gg dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 M2f dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 22h dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 0qY dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 932 dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 Xk7 dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 H2M dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 1Aj dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 0E0 dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 R9m dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 Kw6 dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 180 dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 C8f dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 ESr dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 V58 dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 F8i dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 5LU dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 Y50 dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 3iZ dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 257 dreamsserver.com
C: m5.noip.us 12222 00y dreamsserver.com
C: 5.9.184.0 10000 abonnement23 c2a993m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement29 a29c99m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement21 2a9c91m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement7 ma9c97
C: 5.9.184.0 10000 abonnement30 3a9cm90
C: 5.9.184.0 10000 abonnement18 m1a9c98
C: 5.9.184.0 10000 abonnement5 9a9c5m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement19 1ac999m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement14 1a9c94m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement12 m1a9c92
C: 5.9.184.0 10000 abonnement19 m1a9c99
C: 5.9.184.0 10000 abonnement14 m1a9c94
C: 5.9.184.0 10000 abonnement10 m1a9c90
C: 5.9.184.0 10000 abonnement18 c1a998m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement6 6a9c9m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement22 92a9c2m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement10 1a9c90m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement24 m1a9c97
C: 5.9.184.0 10000 abonnement28 2a9c98m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement23 c2a993m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement21 2a9c91m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement29 a29c99m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement7 ma9c97
C: 5.9.184.0 10000 abonnement30 3a9cm90
C: 5.9.184.0 10000 abonnement18 m1a9c98
C: 5.9.184.0 10000 abonnement5 9a9c5m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement14 1a9c94m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement19 1ac999m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement12 m1a9c92
C: 5.9.184.0 10000 abonnement14 m1a9c94
C: 5.9.184.0 10000 abonnement10 m1a9c90
C: 5.9.184.0 10000 abonnement6 6a9c9m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement18 c1a998m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement22 92a9c2m
C: 5.9.184.0 10000 abonnement10 1a9c90m
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire