CCcam Magazine || Sport News Eintracht Frankfurt-Hamburger SV N-Lines Server 27-02-2015 - description
vendredi 27 février 2015

Eintracht Frankfurt-Hamburger SV N-Lines Server 27-02-2015


18:30 Eintracht Frankfurt-Hamburger SV
TRT 2 / TRT Haber
-Turksat 42°E -11958 V 27500 -FTA/Biss
-Turksat 42°E -11096 H 30000 -FTA/Biss
-Eutelsat 7°E -10762 V 30000 -FTA/CW(DigiTurk)
-Eutelsat 7°E -11492 V 30000 -FTA/CW(DigiTurk)
TRT 2 HD / TRT Haber HD
-Turksat 42°E -11053 V 30000 -FTA/Biss(DVB-S2)
RTG Guinea
-Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA (C-Band)
-Eutelsat 5°W-4160 L 1943-FTA(C-Band)
Ghana TV
-intelsat 18°W -4026 R 5000-FTA (C-Band)
Metro TV Ghana
-NSS 37.5°W-3748 H 1674 -FTA (C-Band)
STV 2
-Eutelsat 16°E -10804 H 30000 -FTA(DVB-S2) (Africa)
Lemar TV
-Yahsat 52.5°E-11785 H 27500 -FTA
TM2 (ORTM 2)
-Intelsat 31.5°W-12344 V 2121 -FTA
 
 
N: 185.14.28.242 7000 armenian test-ararat-tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # HTB + HD & SD (36.0°E)/FULL XXX (13°E)/RTVi (13E)/TRK UKRAINA/SRG Swiss (13E)/ICTV/NG (4W)/Bis TV (13E/19E)/CanalSAT VIA(19E)/Tv Num (DVBT)
N: 185.14.28.242 7002 armenian test-ararat-tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Viasat Baltic (4.8°E)
N: 185.14.28.242 7005 armenian test-ararat-tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # PRIVATE TV (13°E) / CYFRA+ (13°E)/CANALSat+ FRANCE (19.2°E) /CANALDIGITAL NL (19.2°E)/TV Vlaanderen (19E/23E)/TeleSAT Wallonie (19E/23E)_
N: 185.14.28.242 7006 armenian test-ararat-tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfrowy Polsat HD (13.0°E)
N: 185.14.28.242 7007 armenian test-ararat-tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SKY ITALIA (13.0°E)
N: 185.14.28.242 7008 armenian test-ararat-tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Skylink (23.0°E)
N: 185.14.28.242 7009 armenian test-ararat-tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky Germany (19.2°E)
N: 185.14.28.242 7010 armenian test-ararat-tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # HDplus (19.2E)
N: 185.14.28.242 7011 armenian test-ararat-tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Digital+ (30W/19E)
N: 185.14.28.242 7012 armenian test-ararat-tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky Digital UK (28.2E)
N: 185.14.28.242 7013 armenian test-ararat-tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Digiturk (7E/42E)
N: 185.14.28.242 7014 armenian test-ararat-tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Conax (8W/5W/4W/1W/5E/9E/13E/16E/19E/33E/68E)
N: 185.14.28.242 7015 armenian test-ararat-tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Npoland POLSAT(13°E/23°E)
N: 185.14.28.242 7016 armenian test-ararat-tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Hello HD / Tring Digital (9°E/13°E/16°E)
N: 185.14.28.242 7027 armenian test-ararat-tv 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Viasat Baltic (4.8°E)

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire