
20:45 Real Madrid -Liverpool
2+2
-Astra 4.8°E -11766 H 27500 -FTA/Biss
PULS 4 Austria
-Astra 19.2°E -12051 V 27500 -CW(ORF Digital)
Idman Azerbaycan
-Eutelsat 7°E- 11492 V 30000 -CW (DigiTurk)
-AzerSpace 46°E -11169 H 20400 -FTA/Biss
RTRS
-Eutelsat 16°E -11261 H 30000 -FTA
Eriterea TV2
-Arabsat 30.5°E -12606 V 2589 -Biss
Duhok TV
-NSS 57°E -11188 V 1774 -FTA(DVB-S2)
Stan Sport
-Intelsat 47.5°E -11501 H 3750 -Biss
ITV 1 / UTV / HTV / STV
-Astra 28.2°E -10758 V 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10832 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10891 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10906 V 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10994 H 22000 -FTA
*ITV1 HD / UTV HD / HTV HD / STV HD
-Astra 28.2°E -10832 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10936 V 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -10994 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -11053 H 22000 -FTA
-Astra 28.2°E -11068 V 23000 -FTA
-Astra 28.2°E -11097 V 23000 -FTA
-Intelsat 27.5°W -11495 V 44100 - Biss (DVB-S2)
1 TV (Georgia)
-AzerSpace 46°E -11094 H 27500 -FTA/Biss
-TurkSat 42°E -11472 H 23450 -FTA/Biss
-HellasSat 39°E -11663 H 5925 -FTA/Biss
-Eutelsat 36°E -11221 H 27500 -FTA/Biss (Possible Blackout)
IRIB TV3
-Intelsat 62°E -11555 V 30000 -FTA/Biss
-Badr 26°E -11881 H 27500 -FTA/Biss(DVB-S2)
-Arabsat 20°E -3964 R 30000 -FTA/Biss(DVB-S2)(C-Band)
Join Us Free Server Group - New Page
Subscribe YouTube
HOST : 4cardsharing.noip.us
PORT : 3000 ART NOVA 0604:0
PORT : 3001 beIN SPORTS 0603:0
PORT : 3003 SKY Italia
PORT : 3004 BIS TV 0500:20810,20820,42800,42810
PORT : 3005 SRG SWISS 0500:023800,040810
PORT : 3006 beIN SPORTS 0500:42400
PORT : 3007 CYFRA+ 0100:0,68,65
PORT : 3008 SKY ITALIA 09cd:0
PORT : 3010 SKY GERMANY 1702:0,1,2,3
PORT : 3011 YES (4W) 090d:0
PORT : 3012 DIGITURK 0d00:0,c0,c4,c8,cc
PORT : 5501 DIGITAL+ 1810:0,4001,41010,4106,4108,5001
PORT : 5507 SKY UK 0963:0
PORT : 5511 POLSAT 1803:0,1,7001,7101,8c11,8d11
PORT : 5516 TRING TV 0baa:0
PORT : 5517 CANAL DIGITAAL 0b00:0
PORT : 5520 SKY DEUTSCHLAND 098c:0
PORT : 5521 N-ka POLSAT 0b01:0
PORT : 5523 VIASAT 090f:0
PORT : 5524 POVERKHNOST + DTH (39E) 0654:0,1,5
PORT : 5527 TV CABO 1802:0,4801,4901,7001,7101
PORT : 5528 beIN SPORTS 0627:0
PORT : 5529 SKY UK 0d03:4,8,24,28
PORT : 5530 SKY DEU 09c4:0
PORT : 5531 SKY DEU 1722:0,1,2,3
PORT : 5532 CANALSAT Viac 0500:32830
PORT : 5533 UPC 0d02:a0
PORT : 5535 DIGITV 1802:0,2011,2111,2113
PORT : 5536 VIASAT 093e:0
PORT : 5537 SKY LINK ICE 0d96:4,8,c,10
PORT : 5538 DIGITAL+ HD 0100:4106,4108,5001
PORT : 5539 CANALSAT HD 0100:3311,3315,3317
PORT : 5540 HD+ 1843:0,3411,3511
PORT : 5541 TIVUSAT N3 183d:0,5411
PORT : 5542 CANAL DIGITAAL/KABELKIOSK/DIGITALB 0b00:0
PORT : 5543 FOCUS SAT (UPC)/HALLOTV 0b02:0
PORT : 5544 BULSATCOM 5581:0
PORT : 5545 BULSATCOM 4aee:0
PORT : 5546 TRICOLOR 4ae1:0,11,13,14
PORT : 5547 beIN SPORTS 0500:41500
PORT : 5548 ORBIT 0668:0
PORT : 5549 ONS/PEHLA 1708:0
PORT : 5550 PINK TV 0629:0
PORT : 5551 HD+ GERMANY 1830:0,aa80,aa81
PORT : 5552 beIN SPORTS 09b5:0
PORT : 5553 MEO 0100:5221,5225
PORT : 5554 ALMAJD 0d08:0,14
USER : jvyr20==>ogfy50
PASS : 4cardsharing.com
N: 4cardsharing.noip.us 3000 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 3001 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 3003 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 3004 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 3005 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 3006 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 3007 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 3008 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 3010 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 3011 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 3012 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5501 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5507 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5511 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5516 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5517 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5520 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5521 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5523 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5524 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5527 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5528 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5529 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5530 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5531 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5532 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Subscribe YouTube
HOST : 4cardsharing.noip.us
PORT : 3000 ART NOVA 0604:0
PORT : 3001 beIN SPORTS 0603:0
PORT : 3003 SKY Italia
PORT : 3004 BIS TV 0500:20810,20820,42800,42810
PORT : 3005 SRG SWISS 0500:023800,040810
PORT : 3006 beIN SPORTS 0500:42400
PORT : 3007 CYFRA+ 0100:0,68,65
PORT : 3008 SKY ITALIA 09cd:0
PORT : 3010 SKY GERMANY 1702:0,1,2,3
PORT : 3011 YES (4W) 090d:0
PORT : 3012 DIGITURK 0d00:0,c0,c4,c8,cc
PORT : 5501 DIGITAL+ 1810:0,4001,41010,4106,4108,5001
PORT : 5507 SKY UK 0963:0
PORT : 5511 POLSAT 1803:0,1,7001,7101,8c11,8d11
PORT : 5516 TRING TV 0baa:0
PORT : 5517 CANAL DIGITAAL 0b00:0
PORT : 5520 SKY DEUTSCHLAND 098c:0
PORT : 5521 N-ka POLSAT 0b01:0
PORT : 5523 VIASAT 090f:0
PORT : 5524 POVERKHNOST + DTH (39E) 0654:0,1,5
PORT : 5527 TV CABO 1802:0,4801,4901,7001,7101
PORT : 5528 beIN SPORTS 0627:0
PORT : 5529 SKY UK 0d03:4,8,24,28
PORT : 5530 SKY DEU 09c4:0
PORT : 5531 SKY DEU 1722:0,1,2,3
PORT : 5532 CANALSAT Viac 0500:32830
PORT : 5533 UPC 0d02:a0
PORT : 5535 DIGITV 1802:0,2011,2111,2113
PORT : 5536 VIASAT 093e:0
PORT : 5537 SKY LINK ICE 0d96:4,8,c,10
PORT : 5538 DIGITAL+ HD 0100:4106,4108,5001
PORT : 5539 CANALSAT HD 0100:3311,3315,3317
PORT : 5540 HD+ 1843:0,3411,3511
PORT : 5541 TIVUSAT N3 183d:0,5411
PORT : 5542 CANAL DIGITAAL/KABELKIOSK/DIGITALB 0b00:0
PORT : 5543 FOCUS SAT (UPC)/HALLOTV 0b02:0
PORT : 5544 BULSATCOM 5581:0
PORT : 5545 BULSATCOM 4aee:0
PORT : 5546 TRICOLOR 4ae1:0,11,13,14
PORT : 5547 beIN SPORTS 0500:41500
PORT : 5548 ORBIT 0668:0
PORT : 5549 ONS/PEHLA 1708:0
PORT : 5550 PINK TV 0629:0
PORT : 5551 HD+ GERMANY 1830:0,aa80,aa81
PORT : 5552 beIN SPORTS 09b5:0
PORT : 5553 MEO 0100:5221,5225
PORT : 5554 ALMAJD 0d08:0,14
USER : jvyr20==>ogfy50
PASS : 4cardsharing.com
N: 4cardsharing.noip.us 3000 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 3001 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 3003 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 3004 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 3005 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 3006 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 3007 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 3008 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 3010 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 3011 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 3012 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5501 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5507 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5511 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5516 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5517 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5520 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5521 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5523 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5524 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5527 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5528 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5529 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5530 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5531 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 4cardsharing.noip.us 5532 jvyr20 4cardsharing.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire