CCcam Magazine || Sport News Nantes - PSG | NewCamd & MGcamd Server 05/02/2014 - description
mardi 4 février 2014

Nantes - PSG | NewCamd & MGcamd Server 05/02/2014



France Coupe da France
21:00 Nantes - PSG
FRANCE 2
-Eutelsat 5°W -11591 V 20000 -FTA
-Astra 19.2°E -11895 V 27500 -Via2.6(TNTSat)
Viaccess key 0A EE2679604A7DDD32E4F8CB913500D38E



USER : aris1 --> aris500 
PASS : www.supsat.net 

N: 188.40.254.164 18001 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # DIGTAL+ NAGRA (19.2E) 
N: 188.40.254.164 18002 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # ART (7°W) 
N: 188.40.254.164 18003 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # CanalSAT - SECA (19.2°E) 
N: 188.40.254.164 18004 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # SKY Italia (13.0°E) + Primafila 20 
N: 188.40.254.164 18005 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # beIN Sports (13°E/7°W/26°E) 
N: 188.40.254.164 18006 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Canalsat Via (19.2°E) 
N: 188.40.254.164 18007 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Cyfrowy Polsat HD (13E) 
N: 188.40.254.164 18008 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Digital + Seca (19.2E) 
N: 188.40.254.164 18009 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Sky Germany (19.2°E) 
N: 188.40.254.164 18010 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Cyfra+ (13E) 
N: 188.40.254.164 18011 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # CANALDIGITAL NL (19.2°E) 
N: 188.40.254.164 18012 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # DigitalTurk (7°Е) 
N: 188.40.254.164 18013 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # SRG Swiss (13°E) 
N: 188.40.254.164 18014 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Focus sat +HD (0.8°W) 
N: 188.40.254.164 18015 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # ART/NOVA (13°E/7°W) 
N: 188.40.254.164 18016 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # CONAX (9°E/13°E/16°E/19°E) 
N: 188.40.254.164 18017 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Digital + HD (19.2E) +nagra 
N: 188.40.254.164 18018 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Sky Germany (19.2°E) 
N: 188.40.254.164 18019 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # CANALDIGITAL NL (19.2°E) 
N: 188.40.254.164 18020 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Polnda NC + (13°E) 
N: 188.40.254.164 18021 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Digi TV (0.8W) 
N: 188.40.254.164 18022 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Sky uk (23°E) 
N: 188.40.254.164 18023 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Digi TV (0.8W) 
N: 188.40.254.164 18024 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Focus sat +HD (0.8°W) 
N: 188.40.254.164 18025 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Digit Alb (16° East ) 
N: 188.40.254.164 18026 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # RAI/TivuSat (13°E) 
N: 188.40.254.164 18027 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # ART (7°W) 
N: 188.40.254.164 18028 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # CANALDIGITAL NL (19.2°E) 
N: 188.40.254.164 18029 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # TVCabo Nagra 
N: 188.40.254.164 18030 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # HD plus (19°E) 
N: 188.40.254.164 18031 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Viasat Baltic (4.8°E)-090F 
N: 188.40.254.164 18032 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Viasat Baltic (4.8°E)-093E 
N: 188.40.254.164 18033 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Skylink (23E) 
N: 188.40.254.164 18034 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Satalite BG 
N: 188.40.254.164 18035 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Bis TV (13°E/19.2°E) 



MGcamd


CWS = 188.40.254.164 18001 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # DIGTAL+ NAGRA (19.2E) 
CWS = 188.40.254.164 18002 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # ART (7°W) 
CWS = 188.40.254.164 18003 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # CanalSAT - SECA (19.2°E) 
CWS = 188.40.254.164 18004 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # SKY Italia (13.0°E) + Primafila 20 
CWS = 188.40.254.164 18005 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # beIN Sports (13°E/7°W/26°E) 
CWS = 188.40.254.164 18006 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Canalsat Via (19.2°E) 
CWS = 188.40.254.164 18007 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Cyfrowy Polsat HD (13E) 
CWS = 188.40.254.164 18008 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Digital + Seca (19.2E) 
CWS = 188.40.254.164 18009 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Sky Germany (19.2°E) 
CWS = 188.40.254.164 18010 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Cyfra+ (13E) 
CWS = 188.40.254.164 18011 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # CANALDIGITAL NL (19.2°E) 
CWS = 188.40.254.164 18012 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # DigitalTurk (7°Е) 
CWS = 188.40.254.164 18013 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # SRG Swiss (13°E) 
CWS = 188.40.254.164 18014 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Focus sat +HD (0.8°W) 
CWS = 188.40.254.164 18015 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # ART/NOVA (13°E/7°W) 
CWS = 188.40.254.164 18016 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # CONAX (9°E/13°E/16°E/19°E) 
CWS = 188.40.254.164 18017 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Digital + HD (19.2E) +nagra 
CWS = 188.40.254.164 18018 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Sky Germany (19.2°E) 
CWS = 188.40.254.164 18019 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # CANALDIGITAL NL (19.2°E) 
CWS = 188.40.254.164 18020 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Polnda NC + (13°E) 
CWS = 188.40.254.164 18021 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Digi TV (0.8W) 
CWS = 188.40.254.164 18022 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Sky uk (23°E) 
CWS = 188.40.254.164 18023 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Digi TV (0.8W) 
CWS = 188.40.254.164 18024 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Focus sat +HD (0.8°W) 
CWS = 188.40.254.164 18025 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Digit Alb (16° East ) 
CWS = 188.40.254.164 18026 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # RAI/TivuSat (13°E) 
CWS = 188.40.254.164 18027 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # ART (7°W) 
CWS = 188.40.254.164 18028 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # CANALDIGITAL NL (19.2°E) 
CWS = 188.40.254.164 18029 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # TVCabo Nagra 
CWS = 188.40.254.164 18030 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # HD plus (19°E) 
CWS = 188.40.254.164 18031 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Viasat Baltic (4.8°E)-090F 
CWS = 188.40.254.164 18032 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Viasat Baltic (4.8°E)-093E 
CWS = 188.40.254.164 18033 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Skylink (23E) 
CWS = 188.40.254.164 18034 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Satalite BG 
CWS = 188.40.254.164 18035 flash55 www.supsat.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14  # Bis TV (13°E/19.2°E) 

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire