
Matchs LIGUE 1 04/12/2013
04/12 19:00 Ajaccio Vs Bastia
04/12 19:00 Guingamp Vs Bordeaux
04/12 19:00 Montpellier Vs Lorient
04/12 19:00 Rennes Vs Saint-Etienne
04/12 19:00 Sochaux Vs Reims
04/12 21:00 Evian TG Vs PSG
MGcamd Français 04/12/2013
CWS = 3gyptsat.sytes.net 23000 rcct1 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
to
CWS = 3gyptsat.sytes.net 23000 rcct50 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
--------------MGcamd CCcam Magazine -----------------------
USER: vsuy1 --> vsuy50
PASS: 3gyptsat.com
CWS = 78.47.177.92 3002 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # XXX /JSC/SRG/Bis TV
CWS = 78.47.177.92 3004 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Bis TV
CWS = 78.47.177.92 3005 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SRG Swiss
CWS = 78.47.177.92 3006 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # JSC Sport
CWS = 78.47.177.92 3007 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfra+
CWS = 78.47.177.92 3008 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SKY Italia
CWS = 78.47.177.92 3009 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SKY Italia
CWS = 78.47.177.92 3010 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky Germany
CWS = 78.47.177.92 3011 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Amos - YES TV
CWS = 78.47.177.92 3012 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # DigitalTurk
CWS = 78.47.177.92 5501 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Digital +
CWS = 78.47.177.92 5507 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Polsat HD
CWS = 78.47.177.92 5516 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # tring tv
CWS = 78.47.177.92 5517 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # digitalbania
CWS = 78.47.177.92 5522 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # pink tv
CWS = 78.47.177.92 5523 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # viasat
CWS = 78.47.177.92 5524 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # hellasat
CWS = 78.47.177.92 5525 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # D-Smart
CWS = 78.47.177.92 5527 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # TV CABO
CWS = 78.47.177.92 5529 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Skylink (23E)
CWS = 78.47.177.92 5530 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # sky de
CWS = 78.47.177.92 5531 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # sky de
CWS = 78.47.177.92 5532 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # canalsat
CWS = 78.47.177.92 5533 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # UPC direct
CWS = 78.47.177.92 5534 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # satalite bg
CWS = 78.47.177.92 5535 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # digi tv
CWS = 78.47.177.92 5536 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # viasat
CWS = 78.47.177.92 5537 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # skylink
CWS = 78.47.177.92 5538 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # digital+
CWS = 78.47.177.92 5539 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # canalsat
CWS = 78.47.177.92 5540 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # HD++
CWS = 78.47.177.92 5541 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # tivusat
CWS = 78.47.177.92 5542 vsuy5 3gyptsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # MBC HD
--------------MGcamd CCcam Magazine -----------------------
Username: elkholyfree1 --> elkholyfree50
Password: dr-satt.com
CWS = 78.46.128.74 2000 elkholyfree5 dr-satt.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # ART / NOVA (13°E)
CWS = 78.46.128.74 2001 elkholyfree5 dr-satt.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # JSC Sport (13°E)
CWS = 78.46.128.74 2002 elkholyfree5 dr-satt.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # JSC Sport (irdeto)
CWS = 78.46.128.74 2003 elkholyfree5 dr-satt.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfra+ (13E)
CWS = 78.46.128.74 2004 elkholyfree5 dr-satt.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfrowy Polsat -HD (13°E)
CWS = 78.46.128.74 2005 elkholyfree5 dr-satt.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SKY Italia (13.0°E)
CWS = 78.46.128.74 2006 elkholyfree5 dr-satt.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Digital +(19.2E) +nagra
CWS = 78.46.128.74 2007 elkholyfree5 dr-satt.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # CANAL Sat (19E)
CWS = 78.46.128.74 2008 elkholyfree5 dr-satt.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # TRING TV (16E)
CWS = 78.46.128.74 2009 elkholyfree5 dr-satt.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # DIGIALB (19.2E)
CWS = 78.46.128.74 2010 elkholyfree5 dr-satt.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # DigitalTurk (7Е)
CWS = 78.46.128.74 2011 elkholyfree5 dr-satt.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Bis TV(13E/19E)
CWS = 78.46.128.74 2012 elkholyfree5 dr-satt.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Total TV (16°E/13°E)
--------------Newcamd CCcam Magazine -----------------------
USER : ecobox1 --> ecobox200
PASS : satna1 --> satna200
CWS = 79.143.189.175 10100 ecobox21 satna21 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # JSC Sport
CWS = 79.143.189.175 10101 ecobox21 satna21 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # ART
CWS = 79.143.189.175 10102 ecobox21 satna21 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # CanalSAT (19.2°E)
CWS = 79.143.189.175 10103 ecobox21 satna21 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky Germany (19.2°E)
CWS = 79.143.189.175 10104 ecobox21 satna21 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SKY Italia (13.0°E)
CWS = 79.143.189.175 10105 ecobox21 satna21 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # DIGITurk (7°E/ 42°E)
CWS = 79.143.189.175 10106 ecobox21 satna21 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # DigiTalB (16°E)
CWS = 79.143.189.175 10107 ecobox21 satna21 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfra+ (13.0°E)
CWS = 79.143.189.175 10108 ecobox21 satna21 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky UK (28°E)
CWS = 79.143.189.175 10109 ecobox21 satna21 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # ALMAJD (26Е)
CWS = 79.143.189.175 10110 ecobox21 satna21 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # NOVA (13E)
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire